Customer Delivery Plan Template
客户可见版本。用于 FDE 项目启动后对齐双方预期:阶段、时间、交付物、客户配合事项、owner 和进入下一阶段的门禁。内部风险、demo 假设和产品反馈请维护在 fde-project-command-center-template。
1. 项目概览
| 项 | 内容 |
|---|
| 客户 | |
| 项目名称 | |
| 项目目标 | |
| 北极星指标 | |
| 计划周期 | |
| FDE Owner | |
| 客户业务 Owner | |
| 客户技术 Owner | |
| 内部冠军 | |
2. 交付原则
- 本计划采用 FDE 交付方式:先澄清真实业务目标,再用 demo 和真实数据逐步验证。
- 每个阶段都有明确交付物和进入下一阶段的门禁。
- 客户侧业务负责人、技术负责人和内部冠军的及时参与,会直接影响项目节奏。
- Demo 不是最终系统,而是用于验证关键假设和收敛生产范围。
- 生产上线前必须完成权限、监控、回滚和 runbook。
3. 阶段计划
| 阶段 | 建议周期 | 阶段目标 | 关键产出 | 客户配合事项 | 阶段门禁 |
|---|
| 1. 需求澄清 | Day 1-3 | 确认业务目标、使用者、数据条件和成功标准 | 需求澄清记录、北极星指标、初始风险清单 | 业务负责人/技术负责人参加澄清会,提供现有流程和数据说明 | 成功标准、数据路径、决策人明确 |
| 2. 现场勘测 | Day 3-5 | 确认系统、数据、权限、合规和集成边界 | 数据源清单、权限清单、系统约束、合规要求 | 提供系统访问方式、数据样本、权限申请路径 | 数据可访问,或有明确 owner 和解决日期 |
| 3. Demo 原型 | Week 2 | 用最小 demo 验证核心业务假设 | 可演示原型、demo feedback、later list | 真实使用者参与 demo,并给出明确判断 | Demo 结论为 confirmed / rejected / unknown |
| 4. 生产化开发 | Week 3-4 | 将已验证范围建设为可运行系统 | 生产版本、部署方案、监控/日志方案、回滚方案 | 配合测试、确认权限、安排试点用户 | 核心流程跑通,回滚和监控可用 |
| 5. 试点运行 | Week 5 | 在真实场景中验证业务效果和稳定性 | 试点数据、问题清单、优化计划 | 指定试点团队,收集使用反馈 | 指标可观测,关键问题有 owner |
| 6. 移交与培训 | Week 6 | 让客户能独立运营系统 | Runbook、培训记录、FAQ、指标说明 | 内部冠军完成操作演练 | 客户能按 runbook 独立操作 |
| 7. 退出或二期 | Week 6+ | 判断项目关闭、转运维或进入下一阶段 | 复盘报告、遗留事项、二期建议 | 确认遗留事项 owner 和下一阶段范围 | 退出条件满足,或二期范围明确 |
4. 双方责任
| 工作项 | FDE 团队负责 | 客户负责 | 截止时间 |
|---|
| 业务目标澄清 | 引导澄清、整理目标和成功标准 | 提供业务背景、确认北极星指标 | |
| 数据与系统接入 | 明确数据需求、验证可用性 | 提供数据 owner、权限和样本 | |
| Demo 验证 | 构建最小原型、记录反馈 | 安排真实用户参与并给出判断 | |
| 生产部署 | 实施系统、监控、回滚和 runbook | 确认环境、权限、试点用户 | |
| 培训移交 | 提供 runbook、培训和演练 | 指定内部冠军并完成演练 | |
5. 关键会议节奏
| 会议 | 建议频率 | 目的 | 参与人 |
|---|
| 项目启动会 | 1 次 | 对齐目标、范围、owner、节奏 | 决策人、业务 owner、技术 owner、FDE |
| 需求澄清会 | 1-2 次 | 澄清业务目标、流程、数据和成功标准 | 业务 owner、真实使用者、FDE |
| Demo Review | 每轮 demo 后 | 确认假设、反馈和下一步决策 | 使用者、决策人、FDE |
| 周例会 | 每周 1 次 | 同步进度、风险、客户待办 | 双方 owner |
| 移交培训 | 上线前后 | 培训内部冠军和使用团队 | 内部冠军、使用团队、FDE |
6. 风险与前置条件
| 风险/前置条件 | 影响 | 客户侧 owner | 解决日期 | 状态 |
|---|
| 数据权限未开通 | 影响 demo 和生产化 | | | |
| 决策人缺席 | 影响范围确认和阶段推进 | | | |
| 合规要求不明确 | 影响上线和使用范围 | | | |
| 内部冠军未指定 | 影响移交和退出 | | | |
7. 阶段验收记录
| 阶段 | 验收结论 | 证据链接/附件 | 双方确认 |
|---|
| 需求澄清 | | | |
| 现场勘测 | | | |
| Demo 原型 | | | |
| 生产化开发 | | | |
| 试点运行 | | | |
| 移交与培训 | | | |
| 退出或二期 | | | |
8. 相关内部文档