4 个 Agent 项目交付战情室
状态:Active
起始日期:2026-06-24
硬交付日期:SBN 3 个项目 2026-07-15;全球报税 VAT 项目 2026-07-31
主文档:2026-06-24-srmclaw-agent-portfolio-plan
当前判断
4 个项目可以同时推进,但必须按战时交付模式执行:
- 每个项目只交付 R1,不把 R2/R3 混进本期。
- 2026-06-26 前冻结范围,之后新增需求进入 later list。
- 客户数据、权限、接口、样例文件如果超过 24 小时未给 owner,必须升级。
- 每个项目每天有可见产物,不允许只开会无交付物。
关键日期
| 日期 | 门禁 | 必须完成 |
|---|
| 2026-06-24 | 战情室启动 | 4 个项目控制台创建,客户 owner 和资料缺口发出 |
| 2026-06-26 | R1 Scope Freeze | 每个项目冻结 R1、不做事项、验收样例、数据 owner |
| 2026-07-01 | SBN Demo 1 | 采购洞察、供应商评估、供应商风控完成首轮 demo |
| 2026-07-03 | VAT P0/P0.5 | 主体映射、Collection 口径、底稿结构和公共盘规则冻结 |
| 2026-07-08 | SBN Acceptance Demo | SBN 3 个项目完成验收 demo 和问题清单 |
| 2026-07-10 | VAT Prototype | VAT 历史数据核对原型输出申报数据包和差异报告 |
| 2026-07-15 | SBN Delivery | SBN 3 个项目完成 R1 交付、runbook、培训和验收记录 |
| 2026-07-24 | VAT UAT | VAT R1 完成试点验收和遗留问题清单 |
| 2026-07-31 | VAT Delivery | VAT R1 完成交付、runbook、培训和验收记录 |
项目战情表
每日运行节奏
| 时间 | 会议/动作 | 目的 | 产出 |
|---|
| 09:30 | 内部站会 | 看 4 条线昨天交付、今天阻塞、客户待办 | 今日战情更新 |
| 11:00 | 客户阻塞清理 | 只处理数据、权限、接口、owner 缺口 | 阻塞 owner 和 deadline |
| 16:30 | Demo/产物检查 | 每条线必须展示当天产物 | 截图、样例输出、测试记录 |
| 18:00 | 风险升级 | 超过 24 小时未解的阻塞升级 | 风险升级记录 |
交付红线
| 红线 | 处理方式 |
|---|
| 2026-06-26 后新增功能 | 进入 later list,不进本期 |
| 数据或接口 24 小时无 owner | 升级给客户决策人 |
| 数据或接口 48 小时不可用 | R1 改为样例数据/mock 交付,真实集成转二期 |
| 客户不参加 demo 或不做结论 | Gate 2 不通过,交付风险升 Red |
| VAT 要求自动正式提交 | 拒绝纳入本期,保持人工提交红线 |
| SBN 风控要求自动阻断采购单 | 不进 R1,只输出风险建议和证据 |
本周 48 小时动作清单
| 动作 | Owner | 截止 | 产出 |
|---|
| 向 SBN 发出 3 项目资料缺口清单 | FDE | 2026-06-24 | 邮件/会议纪要 |
| 向全球报税客户发出 VAT P0/P0.5 缺口清单 | FDE | 2026-06-24 | 邮件/会议纪要 |
| 确认 4 个项目业务 owner、技术 owner、验收人 | 客户 | 2026-06-25 | owner 表 |
| 冻结 SBN 3 个 R1 验收口径 | 双方 | 2026-06-26 | R1 scope one-pager |
| 冻结 VAT 映射、口径、样例文件范围 | 双方 | 2026-07-03 | VAT P0/P0.5 确认记录 |
对客户话术
这 4 个项目可以同时推进,但为了保证 7 月 15 日和 7 月 31 日交付,我们需要把本期定义为 R1 可运行交付。6 月 26 日前确认的范围进入本期;之后新增的能力进入 later list。每轮 demo 后请客户给出 confirmed / rejected / unknown 结论,否则无法进入下一阶段。
关联文档