SRMClaw 真实项目启动包
状态:Ready to use
适用范围:4 个 Agent 同时推进的第一周
依赖主控:2026-06-24-agent-delivery-war-room
关联项目:2026-06-sbn-procurement-insight、2026-06-sbn-supplier-evaluation、2026-06-sbn-supplier-risk、2026-06-global-vat-agent
先做什么
今天先做 3 件事:
- 把 4 个项目的业务 owner、技术 owner、验收人全部补齐。
- 把每个项目的样例数据、字段口径、旧资料和禁区一次性发清单给客户。
- 把 2026-06-26 设为范围冻结点,之后新增需求进入 later list。
今天要发给客户的话
给 SBN 的话
我们会把采购洞察、供应商评估、供应商风控 3 个项目并行推进,并按 2026-07-15 作为硬交付目标。为了保证进度,请贵方在 2026-06-26 前确认每个项目的业务 owner、技术 owner、验收人,以及样例数据、字段口径和历史样例文件。6 月 26 日之后新增需求将进入 later list,不进入本期 R1。
给全球报税客户的话
我们会按 2026-07-31 作为硬交付目标推进 VAT 申报数字人,先交付导数与核对版,不包含正式提交。请贵方在 2026-07-03 前确认 11 个主体清单、主体映射、Summer 底稿、Collection 口径、公共盘规则和登录/身份切换方式。正式提交始终保留人工,系统不触碰提交键。
4 个项目的第一周动作
| 项目 | 今天要收的资料 | 6/26 前要冻结 | 第一轮 demo | 验收证据 |
|---|---|---|---|---|
| SRM 采购洞察 | SRM 只读字段、合同/订单/履约样例、月度管理问题 | 5 个管理问题、R1 不做事项、验收人 | 采购驾驶舱 + 规则建议 | 3-5 个管理问题能被驾驶舱回答 |
| SRM 供应商评估 | 10 类模型公式、权重、历史评估样本、覆盖率规则 | 模型口径、覆盖率阈值、正式评级边界 | 基线评估 + 覆盖率 + 风险清单 | 一个周期评分和覆盖率可解释 |
| 供应商风控 | 外部接口合同、旧 RPA 规则、旧报告样例、SM 触发点 | 风控节奏、红黄绿规则、R1 不做阻断 | mock 风控判定 + 证据链 | 样本供应商能输出风险判断 |
| VAT 申报 | 11 主体清单、Summer 底稿、Collection 表、公共盘目录 | 主体映射、报税窗口、禁止提交 | 历史数据核对原型 + 差异报告 | 申报数据包可复核,人工提交保留 |
每天的节奏
| 时间 | 动作 | 输出 |
|---|---|---|
| 09:30 | 内部站会 | 昨天交付、今天阻塞、客户待办 |
| 11:00 | 客户推进 | 只追数据、权限、接口、owner |
| 16:30 | 产物检查 | 截图、样例输出、文档更新 |
| 18:00 | 风险升级 | 超过 24 小时未解的阻塞直接升级 |
共用规则
- 所有项目只交付 R1,不把 R2/R3 混进本期。
- 6 月 26 日后新增需求全部进 later list。
- 每个项目每天必须有可见产物。
- 没有 owner 的事项,不算任务,只算风险。
- 数据或接口卡住 48 小时,R1 改为样例数据或 mock 交付,真实集成转二期。
交付包落点
| 项目 | 文档落点 |
|---|---|
| SBN 采购洞察 | 2026-06-sbn-procurement-insight |
| SBN 供应商评估 | 2026-06-sbn-supplier-evaluation |
| SBN 供应商风控 | 2026-06-sbn-supplier-risk |
| VAT 申报数字人 | 2026-06-global-vat-agent |
当前阻塞
| 阻塞 | 影响 | 责任人 | 截止 |
|---|---|---|---|
| SBN 三项目 owner 未全齐 | 影响冻结范围和 demo | 客户 | 2026-06-25 |
| SBN 样例数据未全部发出 | 影响首轮 demo | 客户技术 owner | 2026-06-26 |
| VAT 主体映射和底稿样例未锁定 | 影响 P0/P0.5 | 客户业务 owner | 2026-07-03 |
| 风控外部接口文档未确认 | 影响真实 provider 接入 | 客户技术 owner | 2026-06-26 |
送出前检查
- 两个客户都收到资料清单。
- 4 个项目 owner 都已确认。
- 6 月 26 日范围冻结点都已预约到日历。
- 每个项目的第一轮 demo 时间都已占位。
- 风险升级路径已明确。