Projects
这里存放真实 FDE 项目的 Project Command Center。
创建新项目
- 复制 fde-project-command-center-template。
- 命名为
YYYY-MM-customer-project.md。 - 每次客户会议、demo、风险升级后更新。
- 项目结束后,将摘要沉淀到 00-README,并更新相关 playbook/runbook。
项目状态
2026-08-10:SRMClaw 的三个 SBN 项目已阶段性结项,详见 2026-08-industrial-equipment-srm-digital-employees。组合文档中的 VAT 项目未在本次结项中重新评估。
| 项目 | Health | Stage | Next action |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24-agent-delivery-war-room | Yellow | SBN stream concluded; VAT not reassessed | SBN 转运维和采用度跟进;VAT 单独更新 |
| 2026-06-24-srmclaw-kickoff-pack | Green | Archived kickoff pack | 作为启动阶段历史记录保留 |
| 2026-06-sbn-procurement-insight | Green | Concluded | 2026-08-24 复核真实业务采用度 |
| 2026-06-sbn-supplier-evaluation | Green | Concluded | 2026-08-24 复核真实业务采用度 |
| 2026-06-sbn-supplier-risk | Yellow | Concluded with deferred business gates | 预算、客户策略和试点批准前保持付费巡检关闭 |
| 2026-06-global-vat-agent | Red | Delivery sprint | 2026-07-03 前冻结主体映射、Collection 口径和样例文件 |
| 2026-06-24-srmclaw-agent-portfolio-plan | Yellow | SBN concluded; VAT not reassessed | SBN 查阅结项案例;VAT 另行维护 |
规则
- 没有项目控制台,不算正式接入。
- 没有 delivery gate 证据,不进入下一阶段。
- 项目进入 Yellow/Red,必须写风险升级记录。
- 项目退出前必须有知识回流。